ЖК Family Gardens 1-КОМН, 66,32кв.м= 60 229 171 〒

ЖК Family Gardens 1-КОМН, 72.9кв.м= 65 435 040 〒

ЖК Family Gardens 2-КОМН, 84.94кв.м= 76 079 059 〒

ЖК Family Gardens 2-КОМН, 101.21кв.м= 87 445 440 〒

ЖК Family Gardens 2-КОМН, 106.94кв.м= 93 422 784 〒

ЖК Family Gardens 2-КОМН, 87.05кв.м= 91 924 800 〒

ORNEK / 3 комн. 66.82 м²/ 34 767 782 〒

ЖК Respublika 1к 37,6

ЖК ELEVEN 1к, 42,90м

ЖК ELEVEN 1к, 42,90м